<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog della Romagna - Romagna.net &#187; romagna</title>
	<atom:link href="http://www.romagna.net/blog/tag/romagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romagna.net/blog</link>
	<description>Il blog della Romagna</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rimini e il benessere. In Romagna la gente è più contenta: luoghi &#8220;a misura d&#8217;uomo&#8221;</title>
		<link>http://www.romagna.net/blog/rimini/rimini-benessere-romagna-gente-contenta-luoghi-a-misura-duomo/</link>
		<comments>http://www.romagna.net/blog/rimini/rimini-benessere-romagna-gente-contenta-luoghi-a-misura-duomo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[riviera romagnola]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagna.net/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea manda in pensione il vecchio sistema di statistica con il calcolo del PIL e propone nuovi indicatori che tengano in maggior considerazione la qualità della vita. Il Sole 24 Ore con l&#8217;aiuto dello Centro Studi Sintesi ha redatto una classica del Benessere utilizzando 8 indicatori della &#8220;felicità&#8221; molto simile alla formula proposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>La Commissione Europea manda in pensione il vecchio sistema di statistica con il calcolo del PIL e propone nuovi indicatori che tengano in maggior considerazione la qualità della vita.</p>
<p><span id="more-486"></span></p>
<p>Il <strong>Sole 24 Ore</strong> con l&#8217;aiuto dello Centro Studi Sintesi ha redatto una classica del Benessere utilizzando 8 indicatori della &#8220;felicità&#8221; molto simile alla formula proposta dal presidente Sarkozy : il <strong>BIL</strong> cioè il <strong>Benessere Interno Lordo </strong>anziché il PIL (Prodotto Interno Lordo). Già nel passato i limiti di questo vecchio indicatore macroeconomico erano stati messi in discussione da Robert Kennedy con la frase :<em> &#8220;Il Pil misura tutto &#8230;.eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta&#8221;</em>.<br />
Gli elementi presi in considerazione che hanno permesso di stilare la classica che ampiamente premiato la nostra Provincia, la Romagna e le Marche sono:</p>
<ul>
<li>condizioni di vita materiali</li>
<li>salute</li>
<li>istruzione</li>
<li>attività personale</li>
<li>partecipazione alla vita politica</li>
<li>rapporti sociali</li>
<li>ambiente</li>
<li>insicurezza economica e fisica</li>
</ul>
<p>La provincia di <strong>Forli- Cesena</strong> è risultata<strong> prima</strong>, <strong>seconda Ravenna</strong> mentre<strong> Rimini si è piazzata all&#8217;ottavo posto</strong>. Nelle prime posizioni anche tante province marchigiane. Il risultato è estremamente confortante per il nostro territorio e se il vecchio metodo PIL che valutando solo i dati economici privilegiava fortemente le regioni del Nord e le città come Milano (che finisce al 37° posto secondo la statistica BIL) al top del benessere e della qualità della vita ci sono invece le piccole città di Romagna, Marche e Toscana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romagna.net/blog/rimini/rimini-benessere-romagna-gente-contenta-luoghi-a-misura-duomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema di costa: tra consensi e dissensi la nuova politica turistica</title>
		<link>http://www.romagna.net/blog/rimini/sistema-di-costa-tra-consensi-e-dissensi-la-nuova-politica-turistica/</link>
		<comments>http://www.romagna.net/blog/rimini/sistema-di-costa-tra-consensi-e-dissensi-la-nuova-politica-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Cesenatico]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Marittima]]></category>
		<category><![CDATA[Riccione]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[errani]]></category>
		<category><![CDATA[melucci]]></category>
		<category><![CDATA[notte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[riviera]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagna.net/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; del vicesindaco Maurizio Melucci l&#8217;idea di creare un sistema turistico unitario che gestisca il turismo da Cattolica a Comacchio. Il progetto di un sistema di costa lascerebbe però di stucco gli organi turistici di Apt e Agenzia per il Marketing, che verrebbero sostituiti dal nuovo sistema. Immediata, dunque, la reazione di Marcella Bondoni assessore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>E&#8217; del vicesindaco Maurizio Melucci  l&#8217;idea di creare un sistema turistico unitario che gestisca il turismo da Cattolica a Comacchio.</p>
<p><span id="more-90"></span></p>
<p>Il progetto di un sistema di costa lascerebbe però di stucco gli organi turistici di <strong>Apt</strong> e <strong>Agenzia per il Marketing</strong>, che verrebbero sostituiti dal nuovo sistema. Immediata, dunque, la reazione di Marcella Bondoni assessore provinciale al turismo nonché presidente dell&#8217;Agenzia per il Marketing, che si vede sparire la terra sotto i piedi.</p>
<p>D&#8217;altra parte, come afferma Melucci, Agenzia per il Marketing e Apt sono organi costosissimi e inefficaci, mentre occorrerebbe una <strong>gestione unitaria</strong> che sappia conciliare interessi pubblici e privati. Le quattro province della costa sarebbero disponibili e in accordo per procedere a questo nuovo organo, che d&#8217;altronde, finirebbe per incontrare il favore della regione: a sancire la realizzazione del progetto mancherebbe solo il benestare di <strong>Vasco Errani presidente della Regione Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>. E ci si aspetta un giudizio positivo dato che la legge 7, madre dei  sistemi turistici locali è stata scritta proprio da lui.</p>
<p>Altro tema scottante in questi giorni, è quello dei grandi eventi. Promossi a pieni voti la <strong>Notte Rosa</strong>, il <strong>Capodanno</strong>, il <strong>Moto Gp</strong>, il <strong>Meeting</strong>. Ma occorre una coordinazione maggiore che assicuri chiarezza e lucidità. Proposto quindi un tavolo comune, qualcuno che curi l&#8217;informazione sul territorio, commerciali che si occupino della ricerca degli sponsor e della &#8220;vendita del territorio&#8221; nel suo insieme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romagna.net/blog/rimini/sistema-di-costa-tra-consensi-e-dissensi-la-nuova-politica-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiagge in crisi in estate 2008 ma l&#8217;Emilia Romagna se la cava</title>
		<link>http://www.romagna.net/blog/rimini/spiagge-crisi-estate-2008-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.romagna.net/blog/rimini/spiagge-crisi-estate-2008-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Cesenatico]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Marittima]]></category>
		<category><![CDATA[Riccione]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[calo presenze]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[spiagge]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagna.net/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Le spiagge italiane registrano un pesante calo delle presenze. Lo rivela l&#8217;indagine di Trademark Italia sul bilancio turistico 2008, che si è svolta tra il 22 settembre e il 4 ottobre su un campione di 1.056 operatori turistici alberghieri ed extra alberghieri italiani. Il bilancio economico, non ancora definitivo, delinea una flessione drammatica delle presenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Le spiagge italiane registrano un pesante <strong>calo delle presenze</strong>. Lo rivela l&#8217;indagine di Trademark Italia sul bilancio turistico 2008, che si è svolta tra il 22 settembre e il 4 ottobre su un campione di 1.056 operatori turistici alberghieri ed extra alberghieri italiani.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p>Il bilancio economico, non ancora definitivo, delinea una flessione drammatica delle presenze al mare. Sulle spiagge italiane, le presenze hanno registrato una flessione del <strong>-5,8% rispetto al 2007</strong>: 16 milioni di visitatori meno rispetto all&#8217;anno passato, per una perdita economica complessiva di 1,5 miliardi di euro.</p>
<p>Le punte massime si registrano sulle coste del Mar Ionio e del mare di Sicilia, che sfiorano il 16-17%.<br />
La <strong>Riviera Romagnola</strong> si assesta su un<strong> calo del 2-3%</strong>, confermando quella percezione diffusa che gli albergatori avevano già manifestato all&#8217;inizio della stagione balneare. Se infatti, a giugno gli operatori turistici denunciavano un calo delle presenze, probabilmente legato al maltempo, già a fine luglio dopo una breve ascesa di turisti, tornava a riemergere uno stato di crisi. Il mese di agosto ha rivelato la drammaticità della situazione: il mese della vacanze per eccellenza, lungi dal registrare il tutto esaurito, faceva vacillare il settore alberghiero.</p>
<p>In causa, la <strong>frammentarietà delle vacanze</strong> e le<strong> difficoltà finanziarie</strong>. Ma anche la qualità dell&#8217;<strong>offerta turistica</strong>.</p>
<p>A registrare le perdite maggiori, infatti, sono state le imprese vecchie, superate o non confortevoli, mentre le strutture più dinamiche, rinnovate o riqualificate hanno visto addirittura aumentare i loro profitti. Una sorta di selezione naturale che tende a privilegiare le strutture innovative rispetto a quelle &#8220;invecchiate&#8221;. </p>
<p>Che sia il momento di pensare a  un <strong>rinnovamento totale dell&#8217;offerta turistica</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romagna.net/blog/rimini/spiagge-crisi-estate-2008-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoi scrivere sul Nostro blog?</title>
		<link>http://www.romagna.net/blog/rimini/ciao-mondo/</link>
		<comments>http://www.romagna.net/blog/rimini/ciao-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Cesenatico]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Marittima]]></category>
		<category><![CDATA[Riccione]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[articolista]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[romagna]]></category>
		<category><![CDATA[romagnanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romagna.net/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Se sei un esperto del settore turistico in particolar modo della Romagna&#8230; Contattaci e valuteremo insieme la possibilità di una colalborazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- ALL ADSENSE ADS DISABLED -->
<p>Se sei un esperto del settore turistico in particolar modo della Romagna&#8230;<span id="more-1"></span><br />
Contattaci e valuteremo insieme la possibilità di una colalborazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romagna.net/blog/rimini/ciao-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

